Ko te whakawhitinga-aunoa he rite ki te tuku pou rua, i te mea kaore he hau i tetahi taha, ka huri aunoa ki tera taha.
Ka taea te whakarite i te raarangi, i runga i te 50 nga waeine e waatea ana mo te whakarite
Ngakau
Raraunga Hangarau
Kaupapa mahi
Te tukanga horoi
Paerewa (Wk-B)
Ka horoia nga hononga honohono kia rite ki o maatau horoi horoi me nga whakaritenga taapiri, kia whakahaua me te kore e taapiri i te peehi
Te horoi mo te Oxygen (Wk-O2)
E waatea ana te horoi me te whakakii i nga taiao Oxygen, a ka tutuki tenei i te akomanga astm G93 C? Hei tono, tāpiri -o2 ki te tau tono
| WCOS11 | |||
| 6L | Nga rawa o te tinana | 6L 316L | Kowiri tira |
| 35 | Inlet Press P1 | 35 | 3500 psig |
| 100 | Putea Press Press P2 | 100 | 85 ~ 115 PIG |
| 150 | 135 ~ 165 PIG | ||
| 200 200 | 185 ~ 215 psig | ||
| 250 | 235 ~ 265 Psig | ||
| 00 10 | Whakatakotoranga Inlet / Taipitopito putanga | 00 | 1/4 "NPT F |
| 01 | 1/4 "NPT M | ||
| 10 | 1/4 "OD | ||
| 11 | 3/8 "OD | ||
| Hc_ _ _ | Cga Nama Nama me te ngongo pehanga kaha | ||
| Hdin_ | Din No. Me te ngongo pehanga nui | ||
| RC | Kōwhiringa Urunga | Kaore he whakaritenga | |
| P | Inlet me te senstor pehanga | ||
| R | Putanga me te utaina o te valve | ||
| C | Inlet me te Valve Tirohia | ||
| O2 | Te tukanga horoi | Paerewa (Papa Taumata) | |
| O2 | Ma mo te hāora | ||
Ko nga hau motuhake kei roto i nga hau onge, he hau tino parakore me nga hau o te tino honohono teitei, e whakamahia ana i roto i nga momo ahumahi.
He maha nga kaihoko he whakaritenga motuhake kaore i nga waahanga taapiri paerewa. Mo enei tono, ka taea e maatau te whakarato i te otinga whakahaere kounga ma te whānuitanga o nga kromatographs novachro, he tātari hau ranei i runga i te waa tika.