Ko te hoahoa hoahoa o te rehe pehanga hau
1 | Kotahi te Whakaputanga Ora |
2 | Ko te whaea me te diaphragm te whakamahi i te ahua hiri pakeke |
3 | Te tinana NPT: Inlet me te Atanga Atanga 3/4 "NPT (F) |
4 | Te Whakaheke: Te Atanga Whakaora Whakaora 1/4 "NPT (F) |
5 | Te hanganga o roto ki te horoi |
6 | Ka taea te whakarite i nga whiriwhiringa |
7 | Ka taea e koe te whakamahi i te ropu, te pakitara ranei |
He tohu hangarau o te R13 Kotahi te Whakaputanga Oranga Kotahi
1 | Pēhanga nui rawa | 500,15PPSIG |
2 | Ko te pehanga o waho | 0 ~ 15, 0 ~ 25, 0 ~ 75,0 ~ 125psig |
3 | Pēhanga whakamātautau haumaru | 1.5 nga wa uaua rawa |
4 | Pāmahana whakahaere | -40 ° F ki + 165 ° F / -40 ° C ki te 74 ° C |
5 | Reiti riihi ki te hau | 2 * 10-8ATM CC / MET |
6 | Uara CV | 1.8 |
Tuhinga o mua
1 | Tinana | 316L, parahi |
2 | Taupoki motokā | 316L. Parāhi |
3 | Taifragm | 316L |
4 | Toiiti | 316L (10 μm) |
5 | Nohoanga | PCTE, PTEE |
6 | Kōanga | 316L |
7 | Plunger Core | 316L |
Te tono korero
R13 | L | B | B | D | G | 00 | 02 | P |
Take | Nga rawa o te tinana | Poka tinana | Te pehanga i roto | Putanga atu Pēhanga | Te pēhanga pēhanga | Kokoru rahi | Putanga atu rahi | Kōraira |
R13 | L: 316 | A | E: 1500 psi | H: 0-12PUPSIG | G: Ko te MPA te MPA | 04: 1/2 "NPT (F) | 04: 1/2 "NPT (F) | P: Te pikinga o te papa |
B: parahi | B | F: 500 psi | J: 0-75psig | P: PSIG / BAR | 05: 1/2 "NPT (M) | 5: 1/2 "NPT (M) | R: Ma te Tohu Awhina | |
D | L: 0-25PSIG | W: Kaore he Kaipupuri | 06: 3/4 "NPT (F) | 06: 3/4 "NPT (F) |
| |||
G | M: 0-15PSIG | 13: 1/2 "OD | 14: 3/4 "OD | |||||
J | 14: 3/4 "OD | 14: 3/4 "OD | ||||||
M | Ko etahi atu momo e waatea ana | Ko etahi atu momo e waatea ana |
Ko te paipa hau o PCR Scrr (e kiia ana ko te pipeline hau) he waahanga nui o te taiwhanga PCR o tenei ra, ko te whakakotahitanga o te konutai, te miihini o te sulfur. Ka taea te kii ko te mana o te raina hau i roto i te taiwhanga PCr hou ko te PIVOTALAL.