Tuhinga o mua
Ko nga mea e whai ake nei me aro ki te wa e kowhiri ana i te kaiwhakatakotonga pehanga. Whaaia nga whakaritenga o to whakamahi motuhake, me te whakamahi i tenei kohinga ki te whiriwhiri i te reanga pehanga kia rite ki o taera. Ko ta matou paerewa ko te timatanga o ta maatau ratonga. Ka taea e taatau te whakarereke, te hoahoa ranei i nga taputapu whakahaere hei whakaoti rapanga.
R31 Ko te raupaparorohiko kowiri tira he kowiri Diapragm te whakaiti i te hanga, te kaha o te pehanga totika, ka uru ki te hau parakore, he hau paerewa, te hau paruru me te hau.
Whakatakotoranga o te R31 Te Kaitono kowiri tira kowiri
1 | Pēhanga nui rawa | 500,3000Psig |
2 | Ko te pehanga o waho | 0 ~ 25, 0 ~ 50, 0 ~ 50,0 ~ 250,0 ~ 500Psig |
3 | Pēhanga whakamātautau haumaru | 1.5 nga wa uaua rawa |
4 | Pāmahana whakahaere | -40 ° F ki + 165 ° F / -40 ° C ki te 74 ° C |
5 | Reiti riihi ki te hau | 2 * 10-8ATM CC / MET |
6 | Uara CV | 0.06 |
Nga rauemi o te Retiguen Rorohiko
1 | Pēhanga nui rawa | 500,3000Psig |
2 | Ko te pehanga o waho | 0 ~ 25, 0 ~ 50, 0 ~ 50,0 ~ 250,0 ~ 500Psig |
3 | Pēhanga whakamātautau haumaru | 1.5 nga wa uaua rawa |
4 | Pāmahana whakahaere | -40 ° F ki + 165 ° F / -40 ° C ki te 74 ° C |
5 | Reiti riihi ki te hau | 2 * 10-8ATM CC / MET |
6 | Uara CV | 0.06 |
Āhuatanga hoahoa
1 | E rima nga putea tohu |
2 | Te hanganga o te waahanga-rua te whakaheke-rua |
3 | Hiri-ki-whakarewa te hiri diapragm |
4 | Thread tinana: Te whakauru me te hononga Putanga 1/4 "NPT (F) |
5 | Ngawari ki te horoi i te hanganga o roto |
6 | Ko te huānga Fitter i tāuta i roto |
7 | E waatea ana te Maunga Paewhiri me te pakitara |
8 | Putanga Kōwhiringa: Te Uruwhenua ngira, Valatragm Valve |
Tono Tono
1 | Rārangi akekau |
2 | Tuhinga o mua |
3 | Hau hau |
4 | Pahu pahi-hau |
5 | Te ahumahi petro |
6 | Nga taputapu whakamatautau |
Te tono korero
R31 | L | B | G | G | 00 | 00 | 02 | P |
Take | Nga rawa o te tinana | Poka tinana | Te pehanga i roto | Putanga atu Pēhanga | Te pēhanga pēhanga | Kokoru rahi | Putanga atu rahi | Kōraira |
R31 | L: 316 | M | G: 3000 psi | G: 0-250psig | G: Ko te MPA te MPA | 00: 1/4 "NPT (F) | 00: 1/4 "NPT (F) | P: Te pikinga o te papa |
B: parahi | Q | F: 500 psi | I: 0-100Psig | P: PSIG / BAR | 00: 1/4 "NPT (F) | 00: 1/4 "NPT (F) | R: Ma te Tohu Awhina | |
K: 0-50Psig | W: Kaore he Kaipupuri | 23: CGA330 | 10: 1/8 "OD | N: Ma te ngira ngira | ||||
L: 0-25PSIG | 24: CGA350 | 11: 1/4 "OD | D: me te Valatragm Valve | |||||
Q: 30 "HG Val-30Psig | 27: cga580 | 12: 3/8 "OD | ||||||
S: 30 "HG Val-60Psig | 28: cga660 | 15: 6mm od | ||||||
T: 30 "HG Val-100Psig | 30: CGA590 | 16: 8mm od | ||||||
U: 30 "HG Val-200psig | 52: G5 / 8-RH (F) | 74: M8X1-RH (m) | ||||||
63: W21.8-14 (F) | ||||||||
64: W21.8-14LFLED (F) |
Kei te whakamahere a PCR Labratory Laboratory Laborat BiosAfety Biofudy Bobratory Constem Hangarau Whakahoahoa: Te Hanganga o te Hanga, te Whakahoahoa Haumaru, Te Whakanoho, te Whakanoho, te Whakanoho, me etahi atu waahanga. Heoi, i te wa ano, ka pau te kaha o te kaha, a ko nga whakaritenga mo nga punaha whakahaere PCR, mai i nga punaha whakahaere o te Air, engari ki te whakatutuki i te kaha ki te whakaora.
Ko te Rangatira o te Whakanuitanga tetahi o nga taputapu horoi o te rohe i roto i nga papa o PCR, ko tana mahi ka whakawhirinaki ki te tere o te hau hau na te rūnanga hau. Ko nga mea e pa ana ki te tere tere o mua me te hau o te hau, te momo wera, te kawenga miihini, te hoahoa o te kohao me te aukati. I tua atu, e pa ana ki te mahinga o tana ahi ahi, te aukati i te horoi me te kaha ki te kohikohi i etahi kino i mua i to raatau urunga. I te nuinga o te wa e whakaaehia ana e te Fore Landal i roto i nga taiwhanga PCR ka taea te whakakii i nga taonga hanganga mo te maha o nga wa e mau ana te ahi.