Papanga
1 | Tinana | Whakakorea Nylon |
2 | Taumawawai | Nbr |
3 | Te matua rino | Kowiri tira 430f |
4 | Te rino rino | Kowiri tira 430f |
5 | Puna wai | Sus304 |
6 | Te marumaru | He parahi whero |
Tono:
Koinei tetahi o nga urupa hiko tino whakamahia i roto i te tarutaru kari i tenei wa. Kei te whakamahia mo te nunui-nui o te rohe, te papatipu, te ahuwhenua, te ahumahi me te tango i te puehu puehu me te taputapu maimoatanga wai.
1 | Kauwaka | Wai |
2 | Tuatangata | Wai temp53 ℃, temp580 ℃ |
3 | pēhanga | 0.1-1.0mpa |
4 | rere | 0.45 ki te 34m³ / h |
5 | Te rahi o te whanga | 1.5 "BSPAN 2" BSP |
6 | Tuhinga o mua | Wahine G |
7 | Oricafice | DN40 DN50 |
8 | Ngaohiko | Ac220v / AC110V / AC24V, 50 / 60Hz DC24V / DC12V / DC9V DCLACHTING |
tuhinga | rahi (mm) | ||
Roa | Whānui | Tōroa | |
150p | 172 | 89 | 120 |
200p | 2355 | 127 | 254 |
Tuhinga o mua
Ngaohiko | Kaha | Te tiimata o naianei | Te pupuri i naianei | Ka taea e te COILPETENTERNTENTERNTATE (20 ℃) |
Ac24v | 6.72W | 0.41a | 0.28a | 30ω |
AC110V | 3W | 0.072A | 0.049A | 840ω |
Ac220v | 3W | 0.037a | 0.025A | 2.73k ω |
Tuhinga o mua
Ngaohiko | Kaha | Te tiimata o naianei | Te pupuri i naianei | Ka taea e te COILPETENTERNTENTERNTATE (20 ℃) |
DC9V | 3.6W | 560MA | 400ma | 24ω |
DC12V | 3.6W | 420MA | 300Ma | 41ω |
DC24V | 3.6W | 252MA | 180MA | 130ω |
Ko te taapiri hiko o te COIL DC me te Pulse
Te Huringa Ake: 9-20vdc
E hiahiatia ana: 4700U
Te ātete o te Coil: 6ω
COILCUCUCURT: 12MH
Whanui Pulse: 20-500Msec
Aratau Mahi: + Red & -Black Valve Poto Taumata (Valve Open) -red & + Te Whakatuwhera o te Waakau Koreutu
Ka whai waahi nui ki te wai ki te whakaora i te irrigation me te whakaiti i te kaha o nga kaimahi o te maara. Ko nga papa o Solenoid e whakamahia whānuitia ana i te mara o te wai-horoi wai, hei momo whakahaere o te hinu-horoi wai-horoi, ko te raima o te hinu-a-ringa te tikanga whakahaere noa o te punaha tauhiu-whaiaro.
Ko te kowhiringa o nga taputapu whakaheke tauhiuhi e whai waahi nui ana ki te kounga o te punaha raupaparorohiko, i te mea he mahi pumau nga taputapu whakahaere o te solenoid, kaore he painga o te ratonga mo te taiao mahi me etahi atu ahuatanga. Ko te mohio ki nga tikanga mahi me nga ahuatanga o te Valenoid Valve, ko te whakawhiwhinga i tana whakamahinga ka pai ki te mahi whiriwhiri taputapu pai. He pai te whakahaere o te Valenoid Valve i runga i te punaha tauhiuhi katoa o te punaha tauhiuhi me te mahi whakahaere he pai te mahi a te punaha.