1 | Max.Wingking pehanga 20.6 MPA. |
2 | Max. Te Mahi Mahi 204 ℃ (Te Taiao o te pāmahana kia piki ake ki te 454 ℃, i tenei wa ka whakakapihia te rauemi taapiri ki te whakairoiro kua whakarahihia) |
3 | Ko nga kaitakaro matūriki tātari, ko nga hau, ka whai kiko nga wai. |
4 | He kowiri tira kowiri Paura metallurgy Trimed Tringer Triferce Compter 2μm ~ 40μm |
5 | Tātarihia te 1x 10 -6 ~ 1 × 10-2l / min. cm2. pa |
6 | Ka taea te whakarereke. |
Nga waahanga Hua o te tātari
1 | Te waahanga tono whanui, te whanui mai i te 15 ki te 300sl / min. |
2 | He pai te hototahi ki te nuinga o nga haunga semicondector semicond. |
3 | 3 Ko te kaha o te kiriata a nanoparticle e pupuri ana i te kaha o te rere tiketike me te maturuturunga-iti-iti. |
4 | 5ra te papatanga i te aukati i te aukati i te aukati o roto. |
5 | Tunua ki te hauota wera i muri i te wai e ai ki te whakatutuki i nga paerewa semimonductor. |
6 | 1000 taumata puehu-awheawhe awheawhe awheawhe me te horoi, te horoi me te whakakii i te taiao. |
7 | Whakamatau mo te 100% te riki a Helium. |
Kokoru | Putanga atu | |
1 | 1/8 "Tube Whakauru | 1/8 "Tube Whakauru |
2 | 1/4 "ngongo ngongo | 1/4 "ngongo ngongo |
3 | 3/8 "Tube Whakauru | 3/8 "Tube Whakauru |
4 | 1/2 "Tube Whakauru | 1/2 "Tube Whakauru |
5 | 6mm ngongo e tika ana | 6mm ngongo e tika ana |
6 | 8mm ngongo e tika ana | 8mm ngongo e tika ana |
7 | 10mm ngongo e tika ana | 10mm ngongo e tika ana |
8 | Ko te ngongo ngongo 12mm e tika ana | Ko te ngongo ngongo 12mm e tika ana |
9 | 1/8 "wahine NPT | 1/8 "wahine NPT |
10 | 1/4 "wahine NPT | 1/4 "wahine NPT |
11 | 1/4 "tane NPT | 1/4 "tane NPT |
12 | 3/8 "Tane NPT | 3/8 "Tane NPT |
13 | 1/2 "tane NPT | 1/2 "tane NPT |
Nga tohu mahinga hua o te tātari
1 | Te tātari tika | ≥0.002μm | |
2 | Whai huatanga | Rearua tango99.99999% ≥0.002μm | |
3 | Rere rere | 15l / min | |
4 | 60l / min | ||
5 | 120l / min | ||
6 | 200l / min | ||
7 | 300l / min | ||
8 | Whakakotahi Tātari | huānga tātari | 316L / PTFE |
9 | whare | Te kowiri tira 316L | |
10 | Nga Mahi Mahi | Pēhanga nui rawa | 21mpa (310kgf / cm2) |
11 | Pēhanga rereketanga | 15mpa (153kgf / cm2) | |
12 | Pāmahana nui te whakahaere | 430 ℃ (te hau hau) | |
13 | Reeti riki a Helium | 1 × 10-9 ATM.CC/sec | |
14 | Oti te mata | ≤ra 5μin |
Q: Kei te tauhokohoko koe i te kamupene hokohoko ranei?
A: He kaihanga taketake matou. Ka taea e tatou te mahi i nga pakihi o OM / ODM.Kua te kamupene e whakaputa ana i te reanga pehanga.
Q: Kia pehea te roa o to waa tuku?
A: Rōpū hoko te wa tuku: 30-60 ra; Te wa tuku whānui: 20 ra.
Q: He aha te utu o to utu?
A: T / T 30% hei penapena, me te 70% i mua i te tuku.
Q: He aha te raihana?
A: Ko te whakamana koreutu he tau kotahi mai i te ra o te Komihana Tohu.Ki te he o taatau hua i roto i te waa whakamana, ka whakatikatika, ka huri i te huihuinga utu mo te koreutu.
Q: Me pehea e taea ai e ahau te tiki i to raarangi tuhinga me te raarangi utu?
A: Tena koa mohio mai ki to imeera me te whakapiri mai ki a maatau i te paetukutuku tika mo ta maatau tuhinga me te raarangi utu;
Q: Ka taea e au te whiriwhiri i nga utu?
A: Ae, ka whakaaro pea tatou ki nga utu utu mo te maha o nga taonga whakaranu.
Q: E hia nga utu kaipuke?
A: Ka whakawhirinaki ki te rahi o to tuku me te tikanga o te tuku. Ka whakaekea e matou te utu ki a koe kia rite ki taau i tono ai.