;
R41 Serie kowiri tira whakaheke pehanga, piston pehanga whakaiti hanga, pehanga putanga pūmau, te nuinga tono i roto i te pēhanga tāuru teitei hau parakore tiketike, hau paerewa, hau ha'iriiri me te pera i runga i.
Whakaahuatanga Hua o te Kowiri tira High Pressure Helium Gas Propane Cylinder Regulator
Ko te whiriwhiringa hua o te Kowiri tira teitei Helium Gas Propane Cylinder Regulator
R41 | L | B | B | D | G | 00 | 00 | P |
Tūemi | Materia tinana | Kohao Tinana | Te Pehenga Whakauru | Pehenga Putanga | Inenga Pehenga | Rahi uru | Rahi Putanga | Kōwhiringa |
R41 | L:316 | A | B:6000psig | D:0~3000psig | G:MPa mehua | 00:1/4″NPT(F) | 00:1/4″NPT(F) | P:Paenga whakapuru |
B: parahi | B | D:3000psig | E:0~1500psig | P:Psig/pae mehua | 00:1/4″NPT(M) | 00:1/4″NPT(M) | ||
D | F:0~500psig | W: Kaore he mehua | 10:1/8″OD | 10:1/8″OD | ||||
G | G:0~250psig | 11:1/4″OD | 11:1/4″OD | |||||
J | 12:3/8″OD | 12:3/8″OD | ||||||
M | 15:6mm”OD | 15:6mm”OD | ||||||
16:8mm”OD | 16:8mm”OD |
Tawhā Hangarau o Kowiri tira High Pressure Helium Gas Propane Cylinder Regulator
Pehenga Kouru Morahi | 3000,6000 pauna | ||||||||||||||||||||||||
Awhe Pehenga Putanga | 0~250, 0~500, 0~1500,0~3000psig | ||||||||||||||||||||||||
Te pehanga whakamatautau haumaru | 1.5 wa morahi te pehanga urunga | ||||||||||||||||||||||||
Te Waahi Mahi | -40°F ki te +165°F / -40°c ki te 74°c | ||||||||||||||||||||||||
Te reanga turuturu | whakamatautau pahuka | ||||||||||||||||||||||||
Uara CV | 0.06 |
Rauemi o te Kowiri tira High Pressure Helium Gas Propane Cylinder Regulator
1 | Tinana | 316L.Parahi | |
2 | Potae | 316L.Parahi | |
3 | Diafragma | 316L | |
4 | Riki | 316L(10 μm) | |
5 | Noho | PCTFE | |
6 | Puna | 316L | |
7 | Plunger valve matua | 316L | |
8 | o-mowhiti | viton |
Whakaritea nga ahuatanga o te Kowiri tira teitei Helium Gas Propane Cylinder Regulator
1 | Ko te waahanga kotahi te whakaiti i te hanganga |
2 | Whakamahia te hiri-marau i waenga i te tinana me te Diaphragm |
3 | Miro Tinana:1/4″ NPT (F) |
4 | Tātari mata ki roto |
5 | He ngawari ki te horoi i roto i te tinana |
6 | Paepae ka taea te whakairihia ki te pakitara ranei |
Ko nga hua matua e hokona ana e Wofly Technology ko te whakaheke i te pehanga hau ahumahi, te whakaheke i te pehanga semiconductor, te whakahaere pehanga, te diaphragm valves, te bellow valves, te kowiri tira, te ngongo ngongo, te taputapu VCR, te paipa kowiri tira, nga ngongo pehanga teitei, te hopu ahi, te taki taki, tātari pū, taputapu, whakaoho hau, taputapu tātari, pure, whakawehe hau, marere cryogenic, hau supply manifolds, BSGS, GC (whare hau motuhake) Kia pai ake te kounga me te whakarato ki nga kaihoko ki nga hangarau teitei ake me te haumaru, ka tino whai matou te paerewa ISO9001 mo te whakahaere i nga momo taputapu hau me nga taputapu.
Q1.He aha to tikanga mo te tarapi?
A: Paerewa Kaweake.
Q2.He aha to tikanga utu?
A: T / T, PayPal, Western Union.
Q3.He aha to tikanga tuku?
A: EXW.
Q4.Me pehea to wa tuku?
A: Ko te tikanga, ka 5 ki te 7 nga ra i muri i te whiwhinga o to utu katoa.Ko te wa tuku motuhake ka whakawhirinaki ki nga taonga me te nui o to ota.
Q5.Ka taea e koe te whakaputa i runga i nga tauira?
A: Ae, ka taea e matou te whakaputa i o tauira, i nga tuhi hangarau ranei.Ka taea e tatou te hanga i nga maaka me nga taputapu.
Q6.He aha to tauira kaupapa here?
A: Ka taea e matou te tuku i te tauira mena kei a matou nga waahanga kua rite i roto i nga taonga, engari me utu nga kaihoko i te utu tauira me te utu o te karere.
Q7.Kei te whakamatautau koe i o taonga katoa i mua i te tuku?
A: Ae, kei a matou te whakamatautau 100% i mua i te tuku
Q8: Me pehea e hanga ai e koe to maatau pakihi mo te wa roa me te hononga pai?
A:1.Ka pupuri matou i te kounga pai me te utu whakataetae kia whai hua ai o taatau kaihoko;
A:2.E whakaute ana matou ki nga kaihoko katoa hei hoa ma matou ka mahi pakihi me te whakahoa ki a ratou, ahakoa no hea ratou.