Ngakau
1 Ka pau te mutunga o te mutunga, ka huri aunoa ki tera pito
2
3.
4. Wv4c Diapragm Valve e rua-huarahi e whaaia ana e toru-huarahi, me te iti ake o nga hononga
5. Tāuta i te huanga tātari 20 i te waahanga
6. Kei te waatea nga whiringa tono mo te taiao
7. Ko te pehanga putanga kei roto i tetahi waahanga, kua whakaritea ki te wheketere
Raraunga Hangarau
1 | Pēhanga nui rawa | 3500psig |
2 | Tuhinga o mua | 85 ~ 115,135 ~ 165185 ~ 215,235 ~ 265 |
3 | Nga rauemi o nga waahanga o roto | Tūru Valve: PctfeDiaphragm: hastelloyHuarahi Tātari: 316L |
4 | Te pāmahana mahi | -40 ℃ ~ + 74 ℃ (-40 ℉ ~ + 165 ℉) |
5 | Reeti riki (helum) | Kei roto i te Valve: ≤ 1 × 107 mbar L / s Valve overs: ≤ 1x109 mbar L / s Hononga: Mirumiru kitea |
6 | Rere pai (CV) | Te pehanga whakaheke i te ahorangi: CV = 0.2 Diaphragm valve: cv = 0.17 |
7 | Tauranga Matua | Inlet: 1 / 4npt Putanga: 1 / 4NTPP Port Port Port: 1 / 4npt |
Kaupapa mahi
1 Whakatikahia te pehanga o te putanga ki te taha maui me nga taha matau ma te whakahaere i te taha maui, i te wa e toe ana, ka heke te hau me te hau maui; Ka piki ake te tika, ka heke te maui, me nga taonga tika
2. I te wa e pau ana tetahi taha o te tuku rangi, ka huri aunoa ki tera taha o te tuku hau
3. Katihia te pouaka Diaphragm Valve, whakatuwhera i te kaha o te pehanga a Diapragm Valve, ka huri i te punaha hau i te taha o te awangawanga, ka whakakapihia me te puna hau hou
4. Ko te puna o te kohinga rangi matua ka tohua ma te huri i te kakau whakawhiti
Tauira te tepu whiriwhiri
6L | 35 | 100 | 00 10 | RC | O2 |
Nga rawa o te tinana | Inlet Press P1 | Putea Press Press P2 | Whakatakotoranga Inlet / Tohunga | Kōwhiringa Urunga | Te tukanga horoi |
6L SS316L | 35: 3500Psi | 100: 85-11PSIG | 00: 1/4 "NPT F | Kaore he whakaritenga | Paerewa (Papa Bade) |
150: 135-165psig | 01: 1/4 "NPT M | P: I roto i te whakauru ki te papa pehanga | C2: Te horoi hāora | ||
200: 185-21PPSIG | 10: 1/4 "OD | R: I runga i te waatea ki te utaina | |||
250: 235-265psig | 11: 3/8 "OD | C: I roto i te whakauru ki te urupa kotahi-ara | |||
HC: Cgano. me te hose pehanga nui (USA) | |||||
HDIN: DIN KORE. me te hose pehanga nui (Tiamana) |
Tauira te tepu whiriwhiri
6L | 35 | 100 | 00 10 | RC | O2 |
Nga rawa o te tinana | Inlet Press P1 | Putea Press Press P2 | Whakatakotoranga Inlet / Tohunga | Kōwhiringa Urunga | Te tukanga horoi |
6L SS316L | 35: 3500Psi | 100: 85-11PSIG | 00: 1/4 "NPT F | Kaore he whakaritenga | Paerewa (Papa Bade) |
150: 135-165psig | 01: 1/4 "NPT M | P: I roto i te whakauru ki te papa pehanga | C2: Te horoi hāora | ||
200: 185-21PPSIG | 10: 1/4 "OD | R: I runga i te waatea ki te utaina | |||
250: 235-265psig | 11: 3/8 "OD | C: I roto i te whakauru ki te urupa kotahi-ara | |||
HC: Cgano. me te hose pehanga nui (USA) | |||||
HDIN: DIN KORE. me te hose pehanga nui (Tiamana) |
Neke atu i te 30 nga momo hau motuhake e whakamahia nuitia ana i roto i te umanga hikohiko, ka taea te whakarōpūtia ki nga hau kore-kore, nga hau hauota, nga hauota paitini, me te ahua o te kino. Ka taea te wehe ki te hau kōpeke, te hau hau me te hau cryogenic kia rite ki o raatau momo tinana.
Ko nga waahanga tono a nga hau motuhake kei roto i nga waahanga e wha o te hangahanga tuuturu, solaonductor somiconductor me te whakatipuranga o te muka matua. Neke atu i te 110 nga momo o nga hau motuhake e whakamahia ana i roto i te umanga semiconductor, e 20-30 nga momo e whakamahia nuitia ana.
Q: Kei te tauhokohoko koe i te kamupene hokohoko ranei?
A: He kaihanga taketake matou. Ka taea e tatou te mahi i nga pakihi o OM / ODM.Kua te kamupene e whakaputa ana i te reanga pehanga.
Q: Kia pehea te roa o to waa tuku?
A:Te Rōpū Hokonga Wā: 30-60 nga ra; Te wa tuku whānui: 20 ra.
Q: He aha te utu o to utu?
A:T / T 30% hei putunga, me te 70% i mua i te tuku.
Q: He aha te raihana?
A:Ko te whakamana koreutu ko te tau kotahi mai i te ra o te Komihana Tohu.Ki te he mo o tatou hua i roto i te waa whakamana, ka whakatikatika, ka huri i te huihuinga utu mo te koreutu.