Whakatakotoranga o te Whakawhitiwhiti Aukaha Aukaha Aukaha Whakapai i te Rorohiko Haukui
Ko nga raraunga hangarau o te Oxygen Regulator Koronga Rōpū Kotahi te Regilator kaore he taapiri me te hononga ki te raarangi me te putanga 1 / 4in tane ki te 1 / 4in Ferrule | ||
1 | Maximun Inputid | 500,3000 psig |
2 | Tuhinga o mua | 0 ~ 25, 0 ~ 50, 0 ~ 100, 0 ~ 250, 0 ~ 500 psig |
3 | Te pēhanga whakamātautau haumaru | 1.5 nga wa o te pehanga whakauru nui |
4 | Te pāmahana mahi | -40 ° F ~ + 165 ° F (-40 ° C ~ + 74 ° C) |
5 | Reeti riihi | 2 × 10-8 ATM CC / MED HEI |
6 | Uara CV | 0.08 |
Rarangi Maunga o te Ope Taputapu Oxygen Rererangi Ahumahi Ko te Regalulator kotahi te whakahaere me te hononga me te hononga ki te 1 / 4in tane ki te 1 / 4in Ferrule | ||
1 | Tinana | SS316L, parahi, parahi parahi nika (te taumaha: 0.9kg) |
2 | Taupoki | SS316L, parahi, parahi pania nickel |
3 | Diapadragm | SS316L |
4 | Toiiti | SS316L (10um) |
5 | Noho karawaka | PCTE, PTFE, VESPLELL |
6 | Kōanga | SS316L |
7 | Plunger Core | SS316L |
Ko nga hua matua i hokona e te hangarau ma te hauhautanga o te ahumoana, nga tohu pehanga, nga tohu kowiri, he mea totika. Ko nga raorao cryogenic, nga haunga hau ka taea te whai i te kounga pai ake me te whai i te paerewa teitei ake o te whare me nga taputapu e pa ana ki nga taputapu o te hau.
Kamupene hoa