R1100 raupapa semi-aunoa whakawhiti i whakamahia e DEIVCE e rua nga raina putorino e rua, ko te kohinga sylinder te huinga me te huinga cylinder. Ko te taputapu ka hangaia he putanga pumau ma te whakamahi i te pehanga e whakaiti ana i te pehanga.
Tautanga
| 1 | Maximun Inputid | 3000 psig |
| 2 | Tuhinga o mua | 0 ~ 25, 0 ~ 50, 0 ~ 100, 0 ~ 200 psig |
| 3 | Te pēhanga whakamātautau haumaru | 1.5 nga wa o te pehanga whakauru nui |
| 4 | Te pāmahana mahi | -40 ° F ~ + 165 ° F (-40 ° C ~ + 74 ° C) |
| 5 | Reeti riihi | 2 × 10-8 ATM CC / MED HEI |
| 6 | Uara CV | 0.06 |
Papanga
| 1 | Tinana | SS316L |
| 2 | Diapadragm | SS316L |
| 3 | Noho karawaka | Pcute |
| 4 | tā | SS316L |
Tono Tono
| 1 | whare rangahau |
| 2 | Tuhinga o mua |
| 3 | Gasers Gas |
Nga tohu hoahoa
| 1 | Whakamahia r11 raupaparorohiko te whakaiti i te kaiwhakahaere |
| 2 | Hiri-ki-to-whakarewa te hiri diapragm |
| 3 | Te whakauru ki te uru ki te taki |
| 4 | Te pikinga pakitara |
Tautanga
| 1 | Maximun Inputid | 3000 psig |
| 2 | Tuhinga o mua | 0 ~ 25, 0 ~ 50, 0 ~ 100, 0 ~ 200 psig |
| 3 | Te pēhanga whakamātautau haumaru | 1.5 nga wa o te pehanga whakauru nui |
| 4 | Te pāmahana mahi | -40 ° F ~ + 165 ° F (-40 ° C ~ + 74 ° C) |
| 5 | Reeti riihi | 2 × 10-8 ATM CC / MED HEI |
| 6 | Uara CV | 0.06 |
Papanga
| 1 | Tinana | SS316L |
| 2 | Diapadragm | SS316L |
| 3 | Noho karawaka | Pcute |
| 4 | tā | SS316L |
Tono Tono
| 1 | whare rangahau |
| 2 | Tuhinga o mua |
| 3 | Gasers Gas |
Nga tohu hoahoa
| 1 | Whakamahia r11 raupaparorohiko te whakaiti i te kaiwhakahaere |
| 2 | Hiri-ki-to-whakarewa te hiri diapragm |
| 3 | Te whakauru ki te uru ki te taki |
| 4 | Te pikinga pakitara |
Ko te Maakahu Hauora a Universal ko te kowhiringa tuatahi o te whakangao o te rohe, te whakaurunga ngawari, te whakarite ngawari, te mahi whakakao pai, te mahi pai ki te tiaki i te oranga whaiaro o nga kaimahi Laboratory.