Te whānuitanga o te tono o te wai BLOLEID Coal
I tenei wa, koinei tetahi o nga kohinga sollenoid tino whakamahia i roto i te tarutaru kari. Kei te whakamahia i roto i te papa whenua nui, te papatipu, te ahuwhenua, te ahumahi me te tango i te puehu puehu me te taputapu maimoatanga wai.
Tuhinga o muaWai bleenoid wai
1 | Papanga | kirihou auau |
2 | Pāmahana wai | ≤43 ° C |
3 | Pāmahana taiao | ≤52 ° C |
4 | Ngaohiko ratonga | 6-20vdc (24vac, 24vDC Kōwhiringa) |
5 | Whanui Pulse | 20-500MSEC |
6 | Ātete o te wai | 6 ω |
7 | Whakapau kaha | 4700UF |
8 | Hiahia kōkō kumi | 12MH |
9 | Hononga | G / npt wahine miro |
10 | Te pēhanga mahi | 1 ~ 10.4Bar (0.1 ~ 1.044mpa) |
11 | Rere rea | 0.45 ~ 34.05m³ / h |
12 | Aratau Mahi | tūnga raka kōwhiringa, valve tuwhera, tūnga tuku, kī tata. |
Nga rauemi o te wai hakei wai
1 | Tinana toto | Nylon |
2 | Pākākā | NBR / EPDM |
3 | Te neke matua | 430f |
4 | Kotiro tuuturu | 430f |
5 | Kōanga | Sus304 |
6 | Mongnetic Momo | He parahi whero |
1 | Rahi | 075d | 3/4 ", 20mm (bsp miro) |
100D | 1 ", 25mm (bsp or utpt wahine) | ||
2 | Te pēhanga mahi | 1" | 1-10bar |
3 | Reiti rere | 1" | 9 m³ / h |
4 | Aratau Mahi | tūnga raka kōwhiringa, valve tuwhera, tūnga tuku, kī tata. |
Nga waahanga o te Valenoid Valve
1 | Te whirihoranga a te koki me te koki kia ngawari ki te hoahoa me te whakaurunga. |
2 | Hanga pvc hanga |
3 | Ka rere te waka ki te aukati i nga otaota me te whakakii i nga tauranga solenoid. |
4 | Te kati puhoi ki te aukati i te wai hammer me te kino o te punaha o muri. |
5 | Ko te toto o te toto ka whakahaere i te kareti kaore e tuku wai ki roto i te pouaka vallave. |
6 | Kotahi-wahione hoahoa kotahi-waahanga me te kaipatu hopu me te puna mo te mahi ngawari. |
7 | Aukati i te ngaro o nga waahanga i te wa o te ratonga mara. |
8 | Ko te whakahaere i te rere rere rere-rere e whakatika ana i nga rerenga wai e hiahiatia ana. |
9 | Ko te nuinga o te waa, te hoahoa whakamua o te rerenga. |