Nga waahanga matua
1 | RUA R11 Te whakahaere pehanga R11 me te reanga pehanga kaha. |
2 | Putorino na roto i te whakamatautau pehanga me te whakamatautau riki. |
3 | Te whakaurunga taiepa, ngawari ki te whakamahi me te haumaru. |
4 | 2 "Ko te koikoi kowiri tira, he maarama marama |
Whakaahuatanga Hua
1 | Pēhanga nui rawa | 500,3000Psig |
2 | Te pehanga o waho | 0 ~ 25, 0 ~ 50, 0 ~ 50,0 ~ 250,0 ~ 500Psig |
3 | Pāmahana whakahaere | -40 ° F ki te 165 ° F / -40 ° C ki te 74 ° C |
4 | Reiti riihi ki te hau | 2 * 10-8ATM CC / MET |
5 | Uara CV | 0.14 |
Teepu whiriwhiri
WL4 | 2 | 1 | 5 | H | S | 1 | N2 |
Rārangitanga | Hononga Inlet | Hononga Hononga | Tinana | Te pehanga i roto | Te pehanga o waho | Mehua | N2 |
WL4 | 1: 6mm Farb e tika ana | 1: 1/4 "Te Tohu | S: SS316 | H: 1000psi | 1: 25psi | 1: MPA | O2 |
| 2: 1/4 "OD | 2: 3/8 "" | C: I pania nickel te parahi | M: 500Psi | 2: 50psi | 2: BAR / PSI | H2 |
| 3: 8mm Barb e tika ana | 5.1 / 2 "" | | L: 300Psi | 3: 100PSI | 3: PSI / KPA | C2h2 |
| 4: 3/8 "OD | 7: 1/4 "OD | | | 4: 150PSI | | Ch4 |
| 5: 10mm Barb e tika ana | 8: 3/8 "OD | | | 5: 250psi | | AR |
| 6: 1/2 "OD | 9: 1/2 "OD | | | | | HE |
Ko nga Hononga Feume he taputapu haangai mo te ringa haumaru o nga kino kino, he taapiri me te whakawhiti i te aukati i te aukati i te waahi o te mahi. Ko te rererangi rererangi i roto i te ngahere Feme e tutuki ana i te taiwhanga o te Fome Hood i roto i te kohanga FUME, ka taea te whakamahi i nga haunga o te FUME i muri i te ruha o te ao.