Te ti'aturi nei matou: Ko to tatou whakaoranga ko to tatou wairua me to wairua. Ko te kounga teitei ko to tatou ao. Ko te kaihoko me whai taatau atua mo te utu iti rawa mo Haina te Gentec PressTy Artectors Go2 Hyr Co2 H2, he pai ki a koe te mahi tahi me a maatau.
Te ti'aturi nei matou: Ko to tatou whakaoranga ko to tatou wairua me to wairua. Ko te kounga teitei ko to tatou ao. Me whai nga kaihoko te mea ko to tatou Atua moChina ChinaKāore,Tuhinga o mua, Ka whakanuia e matou o maatau painga katoa ki te whakahou tonu, te whakapai ake me te whakatika i to maatau hanganga umanga me nga mahi hua. Ka whakapono tonu tatou me te mahi i runga. Nau mai ki te whakauru mai ki a maatau ki te whakatairanga i te maama matomato, ka haere tahi tatou kia pai ake ai te heke mai!
Nga waahanga matua o te rauemi
tinana | 316L |
taupoki motokā | 316L |
nohoanga | Pcute |
kōanga | 316L |
tā | 316L |
O-Ring | raitene |
māia | 316L (10um) |
Nga waahanga:
1.Single-Wahanga Whakakahoretanga-Whakahaa
2.Ma hiri-ki-to-whakarewa te hiri
3. Thread Thread: 1/4 "NPT (F)
4.gauge, urupa haumaru: 1/4 "NPT (f)
5.Ko te huanga o te waahanga o roto
6.Palnel Maunga me te taiepa Maunga e kore e taea
Whakataetae
Ingoa Hua | R52 Te Rehita Peera Tika Tika Kore |
Papanga | He kowiri tira, he parahi |
Tae | nickel ma |
Takoto | GB |
Max.inlet pehanga | 3000psi |
Max.Outlet pehanga | 250 psi |
Pēhanga whakamātautau haumaru | 1.5 nga wa o te pehanga ax.inlet |
Reeti riihi | 2 x 10-8 cc / sec ia |
CV | 0.15 |
Te pāmahana mahi | -29 ℃ ~ 66 ℃ |
Raraunga rere
Rahi:
Te tono korero
R52 | L | B | G | G | 00 | 00 | 02 | P |
Take | Nga rawa o te tinana | Poka tinana | Te pehanga i roto | Putanga atu Pēhanga | Te pēhanga pēhanga | Kokoru rahi | Putanga atu rahi | Kōraira |
R52 | L: 316 | A | G: 3000 psi | G: 0-250psig | G: Ko te MPA te MPA | 00: 1/4 "NPT (F) | 00: 1/4 "NPT (F) | P: Te pikinga o te papa |
B: parahi | B | M: 1500 psi | I: 0-100Psig | P: PSIG / BAR | 00: 1/4 "NPT (F) | 00: 1/4 "NPT (F) | R: Ma te Tohu Awhina | |
D | F: 500 psi | K: 0-50Psig | W: Kaore he Kaipupuri | 23: CGA330 | 10: 1/8 "OD | N: Ma te ngira ngira | ||
G | L: 0-25PSIG | 24: CGA350 | 11: 1/4 "OD | D: me te Valatragm Valve | ||||
J | Q: 30 "HG Val-30Psig | 27: cga580 | 12: 3/8 "OD | |||||
M | S: 30 "HG Val-60Psig | 28: cga660 | 15: 6mm od | |||||
T: 30 "HG Val-100Psig | 30: CGA590 | 16: 8mm od | ||||||
U: 30 "HG Val-200psig | 52: G5 / 8-RH (F) | 74: M8X1-RH (m) | ||||||
63: W21.8-14RH (F) | Ko etahi atu momo e waatea ana | |||||||
64: W21.8-14lH (F) | ||||||||
Ko etahi atu momo e waatea ana |
Te ti'aturi nei matou: Ko to tatou whakaoranga ko to tatou wairua me to wairua. Ko te kounga teitei ko to tatou ao. Ko te kaihoko me whai taatau atua mo te utu iti rawa mo Haina te Gentec PressTy Artectors Go2 Hyr Co2 H2, he pai ki a koe te mahi tahi me a maatau.
Ko te utu iti mo te Refer Refer, te Reputer Putea, ka whakanuia e matou o maatau painga katoa ki te whakahou, te whakapai ake me te whakatika i to maatau mahi me te mahi hua. Ka whakapono tonu tatou me te mahi i runga. Nau mai ki te whakauru mai ki a maatau ki te whakatairanga i te maama matomato, ka haere tahi tatou kia pai ake ai te heke mai!