Tuhinga o mua
Ko nga mea e whai ake nei me aro ki te wa e kowhiri ana i te kaiwhakatakotonga pehanga. Whaaia o whakaritenga whakaritenga motuhake me te whakamahi i tenei kohinga ki te whiriwhiri i te whakaheke kaha e rite ana ki o tohu. Ko a maatau hua paerewa ko te timatanga noa o ta maatau ratonga. Ka taea e taatau te whakarereke, te hoahoa ranei i nga taputapu hei whakaoti rapanga i roto i te tono. Mo nga korero taipitopito, me waea atu ki ta maatau Kaiwhakaako Kaihoko Tauhokohoko Hua Afk.
Te pehanga o te Inlet | 500, 1500, 3000 Ssig |
Te pehanga o waho | 0 ~ 15, 0 ~ 25, 0 ~ 50, 0 ~ 100, 0 ~ 250 Ssig |
Te pehanga tohu | 1.5 nga wa o te pehanga kua whakaritea |
Te pāmahana mahi | -20 ° F- + 150 ° F (29 ° C- + 66 ° C) |
Reeti riihi | 2 * 10-8 ATM CC / AT SCE |
Cv | 0.15 |
Miro tinana | 1/4 "NPT (F) |
Rarangi Maunga
Tinana | SS316L, parahi |
Tuanui | SS316L, parahi |
Diapadragm | SS316L |
Tātari Matapaki | 316l (10μm) |
Noho karawaka | PCTE, PTFE, VaSpel |
Kua utaina te puna | SS316L |
Tā | SS316L |
Nga korero mo te korero
R52 | L | B | G | G | 00 | 00 | 02 | P |
Take | Nga rawa o te tinana | Poka tinana | Te pehanga i roto | Putanga atu Pēhanga | Te pēhanga pēhanga | Kokoru rahi | Putanga atu rahi | Kōraira |
R52 | L: 316 | A | G: 3000 psi | G: 0-250psig | G: Ko te MPA te MPA | 00: 1/4 "NPT (F) | 00: 1/4 "NPT (F) | P: Te pikinga o te papa |
B: parahi | B | M: 1500 psi | I: 0-100Psig | P: PSIG / BAR | 00: 1/4 "NPT (F) | 00: 1/4 "NPT (F) | R: Ma te Tohu Awhina | |
D | F: 500 psi | K: 0-50Psig | W: Kaore he Kaipupuri | 23: CGA330 | 10: 1/8 "OD | N: Ma te ngira ngira | ||
G | L: 0-25PSIG | 24: CGA350 | 11: 1/4 "OD | D: me te Valatragm Valve | ||||
J | Q: 30 "HG Val-30Psig | 27: cga580 | 12: 3/8 "OD | |||||
M | S: 30 "HG Val-60Psig | 28: cga660 | 15: 6mm od | |||||
T: 30 "HG Val-100Psig | 30: CGA590 | 16: 8mm od | ||||||
U: 30 "HG Val-200psig | 52: G5 / 8-RH (F) | 74: M8X1-RH (m) | ||||||
63: W21.8-14RH (F) | Ko etahi atu momo e waatea ana | |||||||
64: W21.8-14lH (F) | ||||||||
Ko etahi atu momo e waatea ana |
E rima nga whakamatautau mo nga paipa paipa hau nui
E rima nga whakamatautau mo nga pipeline hau nui: whakamātautau pehanga, te kitenga o te miihini hakihaki, whakamatautau whakamātautau ihirangi, whakamātautau oxygen ihirangi
Ko te raina matua o nga taputapu e whakamahia nuitia ana mo nga momo hau motuhake, me nga whakamatautau e whai ake nei: Whakamatau Whakatutukitanga, Whakamatau Whakatakotoranga, Whakamatau matūriki
Q: Kei te tauhokohoko koe i te kamupene hokohoko ranei?
A: He wheketere matou.
Q: Kia pehea te roa o to waa tuku?
A: Ko te tikanga ko te 7days mena kei roto nga taonga. Ranei he 15 ra mena kaore i te taonga nga taonga kaore i te taonga, e rite ana ki te rahinga.
Q: He aha te utu o to utu?
A: Te utu <= 1000USD, 100% i mua. Utu> = 1000USD, 30% t / t i mua, he toenga i mua i te tuku.
Mena kei a koe tetahi atu patai, kaore a Pls e pai ki te whakapiri mai ki a maatau i raro: